Le marché du SIRH pour PME se découpe en 5 grandes catégories, chacune avec son modèle économique et son public cible. Voici notre positionnement et un comparatif structurel pour vous aider à choisir la solution adaptée à votre entreprise de 10 à 200 salariés.
| Critère | RH5 ⭐ | Solutions modulaires premium | SIRH PME tout-en-un | Solutions sectorielles (resto/retail) | Solutions paie cabinet comptable |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 5€ /salarié/mois — tout inclus | 15-25€ /salarié/mois (modules séparés) | ~12€ /salarié/mois (paie incluse) | ~6€ /salarié/mois (planning focus) | ~15€ /bulletin (paie principalement) |
| Cible | PME 10-200 | ETI 200-2000 | PME 10-300 | Restauration / retail | Cabinets / experts-comptables |
| Modules inclus | 27 modules inclus | Modules à la carte | Paie + congés + frais | Planning + paie | Paie + DSN focus |
| Pré-paie / Paie | Pré-paie incluse | Module additionnel | |||
| DSN | Module additionnel | ||||
| Contrats & CC | Module additionnel | Limité | Basique | Basique | |
| BDES (50+ salariés) | |||||
| Essai gratuit | Sans CB | Démo commerciale | Démo commerciale | Sans CB | Démo commerciale |
| Engagement | Mensuel sans engagement | Engagement annuel | Engagement annuel | Mensuel | Engagement annuel |
| Hébergement | France (Toulouse) | France | France | France | France |
| Catégorie de solution | Coût mensuel (50 salariés) | Coût annuel | Économie avec RH5 |
|---|---|---|---|
| RH5 ⭐ | 250 € | 3 000 € | — |
| Solutions sectorielles (~6€) | 300 € | 3 600 € | +600 € économisés |
| SIRH PME tout-en-un (~12€) | 600 € | 7 200 € | +4 200 € économisés |
| Paie cabinet (~15€) | 750 € | 9 000 € | +6 000 € économisés |
| Solutions modulaires premium (~24€) | 1 200 € | 14 400 € | +11 400 € économisés |
Économie annuelle réalisable avec RH5 pour une PME de 50 salariés : entre 600 € et 11 400 € selon la catégorie.
→ RH5. Tout-en-un à 5€/salarié, pas d'engagement, démo immédiate sans CB. Économie de 4 à 11 K€/an par rapport aux solutions premium du marché.
→ RH5. Vous gérez votre SIRH complet et préparez les variables de paie à transmettre à votre expert-comptable (export CSV/Silae). 2 à 3 fois moins cher que les SIRH tout-en-un avec paie intégrée.
→ Solution sectorielle spécialisée. Si le pointage et le planning poste-par-poste sont votre cœur de métier, regardez les solutions dédiées au retail/HCR.
→ Solution modulaire premium. Pour les ETI avec besoins multi-pays, intégrations ERP, SSO.RH5 cible les PME jusqu'à 200 salariés.